- 類型:
- 渦輪流量計
- 廠家:
- 開封美河
- 產(chǎn)地:
- 河南開封
儀表型號 | LWGY-N | LWGY-A | LWGY-N防爆型 | LWGY- A防爆型 | LWGY-B | LWGY- C |
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 脈沖 | 或4-20mA | 無 | 4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |||
顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
儀表材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護(hù)等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
儀表通經(jīng) | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||




























第1年






電磁式明渠測量系統(tǒng)
電磁水表無阻流件卡箍連接電池供電I
明渠流量計電磁式明渠流量計超聲波
自來水流量計管道式電磁流量計三電
工控流量計電磁流量計一體分體法蘭
大口徑電磁流量計分體含電纜市政管
手機(jī)圖頁網(wǎng)



