| 公司名稱: | 大禹電氣科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 420900000003320 | ||
| 成立時間: | 2009-03-10 | 營業(yè)期限: | 2009-03-10至2029-03-09 |
| 法人: | 王怡華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 685616966 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司 | 注冊資本: | 6000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 孝感市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 孝感市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孝天工業(yè)園航天大道2號 | 信用代碼: | 914209006856169667 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-09-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 高低壓成套設(shè)備和開關(guān)柜、電氣控制柜、起動柜、補償柜、調(diào)速柜、消諧裝置、防爆電氣類、節(jié)電器、斷路器、接觸器、電子加速器、LED、電子儀表元件、機(jī)械電器及其它電力電氣節(jié)能成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及電氣工程施工、安裝;電力工程施工;電力設(shè)施的承、裝、修、試;機(jī)電安裝工程、輸變電工程、環(huán)保工程、城市道路照明工程的施工;建筑勞務(wù)服務(wù);自有廠房租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物和技術(shù));法律、行政法規(guī)或國務(wù)院決定未設(shè)立前置許可的,可自行開展經(jīng)營活動。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王艷階 | - | 自然人 | 928萬元 | 2009 | 18.56% | 貨幣 |
| 王怡華 | - | 自然人 | 823萬元 | 2009 | 16.46% | 貨幣 |
| 周建華 | - | 自然人 | 562萬元 | 2009 | 11.24% | 貨幣 |
| 周連華 | - | 自然人 | 472萬元 | 2009 | 9.44% | 貨幣 |
| 李國俊 | - | 自然人 | 373萬元 | 2009 | 7.46% | 貨幣 |
| 祝新舟 | - | 自然人 | 370萬元 | 2009 | 7.40% | 貨幣 |
| 楊奇 | - | 自然人 | 324萬元 | 2009 | 6.48% | 貨幣 |
| 唐必城 | - | 自然人 | 315 | - | 6.30% | - |
| 周延軍 | - | 自然人 | 139萬元 | 2009 | 2.78% | 貨幣 |
| 程世國 | - | 自然人 | 136萬元 | 2009 | 2.72% | 貨幣 |
| 李新洲 | - | 自然人 | 123萬元 | 2009 | 2.46% | 貨幣 |
| 肖少兵 | - | 自然人 | 115萬元 | 2009 | 2.30% | 貨幣 |
| 余自鵬 | - | 自然人 | 115萬元 | 2009 | 2.30% | 貨幣 |
| 姚友元 | - | 自然人 | 105萬元 | 2009 | 2.10% | 貨幣 |
| 魯愛華 | - | 自然人 | 100萬元 | 2009 | 2.00% | 貨幣 |