| 公司名稱: | 鄭州眾軒電氣科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 410199000265817 | ||
| 成立時間: | 2018-03-20 | 營業(yè)期限: | 2018-03-20至今 |
| 法人: | 鞏貫倉 | 機構(gòu)代碼: | MA450B8D6 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 501萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 鄭州市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街338號金璽總部港1號樓0單元1002號 | 信用代碼: | 91410100MA450B8D6D |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-03-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 傳感器、控制盒、儀器儀表、汽車電子電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞏貫倉 | - | 自然人 | 450.9萬 | 2048 | 90.00% | 貨幣 |
| 馮艷軍 | - | 自然人 | 50.1萬 | 2048 | 10.00% | 貨幣 |