| 公司名稱: | 上海東方威爾電機(jī)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310113000485342 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-05-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-05-15至2023-04-30 |
| 法人: | 余新國(guó) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 750324901 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 700萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市寶山區(qū)滬太路5551號(hào) | 信用代碼: | 913101137503249010 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2003-05-15 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電機(jī)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、水泵、消防設(shè)備、電控柜制造、加工(以上限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳永旭 | - | 自然人 | 210萬人民幣 | 2023 | 30.00% | 貨幣 |
| 吳俊力 | - | 自然人 | 147萬人民幣 | 2023 | 21.00% | 貨幣 |
| 余新國(guó) | - | 自然人 | 74.69萬人民幣 | - | 10.67% | - |
| 陳飛華 | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2023 | 9.00% | 貨幣 |
| 吳志銀 | - | 自然人 | 53.41萬人民幣 | 2023 | 7.63% | 貨幣 |
| 吳永輝 | - | 自然人 | 47.6萬人民幣 | 2023 | 6.80% | 貨幣 |
| 瞿建敏 | - | 自然人 | 45.92萬人民幣 | 2023 | 6.56% | 貨幣 |
| 鄭定棟 | - | 自然人 | 44.31萬人民幣 | 2023 | 6.33% | 貨幣 |
| 吳偉巧 | - | 自然人 | 14.07萬人民幣 | 2023 | 2.01% | 貨幣 |