| 公司名稱: | 上海電機(jī)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | ||
| 注冊號: | 310101000171979 | ||
| 成立時間: | 1997-08-01 | 營業(yè)期限: | 1997-08-01至今 |
| 法人: | 洪謙敬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 132286813 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1547萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 黃浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市黃浦區(qū)南蘇州路373-381號406N01室 | 信用代碼: | 91310101132286813K |
| 核準(zhǔn)時間: | 1997-08-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪謙敬 | - | 自然人 | 1237.6萬人民幣 | 1997 | 80.00% | 貨幣 |
| 黃璇 | - | 自然人 | 309.4萬人民幣 | 1997 | 20.00% | 貨幣 |