| 公司名稱: | 常州貝士達電機有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-06-28 | 營業(yè)期限: | 2018-06-28至2058-06-27 |
| 法人: | 萬宇建 | 機構(gòu)代碼: | MA1WT0ME0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 400萬人民幣 |
| 登記機關: | 常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))行政審批局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)安寧路63號 | 信用代碼: | 91320411MA1WT0ME03 |
| 核準時間: | 2019-06-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電機及配件、電子元件的制造及加工;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬宇建 | - | 自然人 | 30 | - | 48.39% | - |
| 崔文劍 | - | 自然人 | 20 | - | 32.26% | - |
| 黃海 | - | 自然人 | 12 | - | 19.35% | - |