| 公司名稱: | 上海國(guó)冶工程技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310113000058393 | ||
| 成立時(shí)間: | 1992-12-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1992-12-25至2018-12-30 |
| 法人: | 陳洪霞 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 132259612 |
| 聯(lián)系方式: | 021-66590808 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市寶山區(qū)淞興西路234號(hào)3F-303室 | 信用代碼: | 913101131322596120 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 1992-12-25 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 冶金機(jī)電設(shè)備及備品配件、金屬材料、建筑材料、化工原料(除危險(xiǎn)品)、汽車配件、電子原器件、冶金技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì);工業(yè)自動(dòng)化設(shè)計(jì);自動(dòng)化軟件開發(fā)及設(shè)計(jì)、咨詢;貨運(yùn)代理;倉(cāng)儲(chǔ)(除危險(xiǎn)品及專項(xiàng)規(guī)定);經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口、但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;除塵設(shè)備及冶煉設(shè)備工程總承包(除規(guī)定);管道安裝、施工;建筑勞務(wù);設(shè)備檢修、調(diào)試(除規(guī)定);陸上國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù);水上國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù);翻譯服務(wù);節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)與咨詢?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁林 | - | 自然人 | 1146.0萬(wàn)元 | - | 38.20% | - |
| 林大益 | - | 自然人 | 990.0萬(wàn)元 | - | 33.00% | - |
| 潘海榮 | - | 自然人 | 90.0萬(wàn)元 | - | 3.00% | - |
| 郭曉慶 | - | 自然人 | 60.0萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
| 黃冰 | - | 自然人 | 60.0萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
| 苑力勇 | - | 自然人 | 60.0萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
| 許瑛 | - | 自然人 | 60.0萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
| 張磊 | - | 自然人 | 60.0萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
| 張曉群 | - | 自然人 | 60.0萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
| 李國(guó)勛 | - | 自然人 | 39.0萬(wàn)元 | - | 1.30% | - |
| 沈國(guó)平 | - | 自然人 | 30.0萬(wàn)元 | - | 1.00% | - |
| 魏新為 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 申紅兵 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 朱里云 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 彭玉龍 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 于傳波 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 楊秋俠 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 夏偉明 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 陳學(xué)工 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |
| 姜春梅 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)元 | - | 0.50% | - |