| 公司名稱: | 深圳國軒電池設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301109175719 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-04-17 | 營業(yè)期限: | 2014-04-17至今 |
| 法人: | 彭程 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 093990866 |
| 聯(lián)系方式: | 15899786083 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市福田區(qū)深南路與彩田路交界西南星河世紀(jì)大廈B棟2601 | 信用代碼: | 91440300093990866N |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電池設(shè)備、汽車配件、一類醫(yī)療器械、機(jī)械產(chǎn)品、鋰電池全套設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件、電池、電器的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^ | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳良超 | - | 自然人 | 475萬人民幣 | - | 95.00% | - |
| 彭程 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 5.00% | - |