| 公司名稱: | 蘇州市赫華智控科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 320500000070147 | ||
| 成立時間: | 2010-07-06 | 營業(yè)期限: | 2010-07-06至2020-07-05 |
| 法人: | 王文戈 | 機構代碼: | 558067431 |
| 聯(lián)系方式: | 0512-69583202 | ||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 20000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 蘇州市工商行政管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 蘇州高新區(qū)金沙江路263號 | 信用代碼: | 91320500558067431C |
| 核準時間: | 2016-11-24 | ||
| 經營范圍: | 工控機的研發(fā)、生產和銷售;智能產品的研發(fā)、生產和銷售;通信產品的開發(fā)與銷售,電子系統(tǒng)工程設計、組網、調試與維修服務;通信工程的咨詢和相關的技術服務;系統(tǒng)集成;計算機軟件和通信軟件開發(fā);視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術開發(fā)和銷售及相關的技術咨詢和服務(以上各項目不含限制項目);開發(fā)、銷售數(shù)碼產品;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外);自有物業(yè)租賃(不含限制項目)。***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州市臺吳晶體元件有限公司 | 1014萬元 | 公司 | 702.00萬元 | 2010 | - | - |
| 蘭州赫瑞特投資管理集團有限公司 | 812萬元 | 公司 | 492.00萬元 | 2012 | - | - |
| 上海煜煒實業(yè)有限公司 | 520萬元 | 公司 | 360.00萬元 | 2010 | - | - |