| 公司名稱: | 長春市凱邁風(fēng)機電設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 220105000054269 | ||
| 成立時間: | 2014-04-29 | 營業(yè)期限: | 2014-04-29至2034-04-28 |
| 法人: | 蘇景麗 | 機構(gòu)代碼: | 098733287 |
| 聯(lián)系方式: | 18704316929 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 200.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長春市工商行政管理局二道分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 長春市二道區(qū)吉盛小區(qū)4-24棟205號 | 信用代碼: | 912201050987332873 |
| 核準時間: | 2016-12-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機電設(shè)備、變頻器、電機、水泵、空調(diào)、發(fā)電機組、配電柜及其配件、五金交電、辦公設(shè)備、電線電纜、電纜橋架、穿線管、鋼材、流量計、調(diào)節(jié)閥、傳感器經(jīng)銷;監(jiān)控系統(tǒng)、自控系統(tǒng)集成及安裝;機電設(shè)備設(shè)計、安裝、咨詢及技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇景麗 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | - | 60.00% | - |
| 周昌會 | 80萬元 | 自然人 | 80.00萬元 | - | 40.00% | - |