| 公司名稱: | 西安光霖電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 610131100216842 | ||
| 成立時間: | 2015-08-03 | 營業(yè)期限: | 2015-08-03至今 |
| 法人: | 周立忠 | 機構(gòu)代碼: | 351705678 |
| 聯(lián)系方式: | 13884442444 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300.000000萬 |
| 登記機關(guān): | 西安市工商行政管理局高新分局 | 省份: | snx |
| 注冊地址: | 西安市高新區(qū)錦業(yè)路陜西電子集團104廠房301室 | 信用代碼: | 91610131351705678W |
| 核準時間: | 2017-08-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目:電子元器件、集成電路、電子材料、電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的??丶扒爸迷S可項目) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天水天光半導體有限責任公司 | - | 公司 | 144.00萬元 | 2015 | 28.24% | 貨幣 |
| 周立忠 | - | 自然人 | 138.00萬元 | 2015 | 27.06% | 貨幣 |
| 史海蛟 | - | 自然人 | 78.00萬元 | 2015 | 15.29% | 貨幣 |
| 陳豐 | - | 自然人 | 48.00萬元 | 2015 | 9.41% | 貨幣 |
| 夏軍 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 楊辰坤 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |