| 公司名稱: | 一重集團紹興重型機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 330600000005805 | ||
| 成立時間: | 1995-12-01 | 營業(yè)期限: | 1995-12-01至9999-09-09 |
| 法人: | 張振戎 | 機構(gòu)代碼: | 143006370 |
| 聯(lián)系方式: | 057589116711 | 官方網(wǎng)址: | www.cfhi-sx.net |
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 4934.390000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 紹興市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 紹興市袍江工業(yè)區(qū)洋江東路25號 | 信用代碼: | 91330600143006370W |
| 核準時間: | 2016-12-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、經(jīng)營:機床、機械、汽車摩托車配件、建材產(chǎn)品;機械技術(shù)咨詢、技術(shù)設計;機床上門維修、上門安裝服務;出口本企業(yè)自產(chǎn)的機床、木工機械(國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口產(chǎn)品除外)、電機;生產(chǎn)、加工:金屬家具、塑料編織品。 | ||











| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰爾重工股份有限公司 | - | 公司 | 1,393.9萬元 | 2011 | 28.25% | 貨幣 |
| 郭長城 | - | 自然人 | 580.00萬元 | 2011 | 11.75% | 貨幣、知識產(chǎn)權(quán) |
| 中國第一重型機械股份公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |