| 公司名稱: | 江西宜康機械科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 360504210013289 | ||
| 成立時間: | 2015-07-28 | 營業(yè)期限: | 2015-07-28至2025-07-27 |
| 法人: | 吳永紅 | 機構代碼: | 351363399 |
| 聯(lián)系方式: | 18171099899 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬元人民幣 |
| 登記機關: | 新余市高新區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局 | 省份: | jx |
| 注冊地址: | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)東興路1888號 | 信用代碼: | 91360504351363399Q |
| 核準時間: | 2017-01-09 | ||
| 經營范圍: | 機械設備、環(huán)保設備及配件研發(fā)、生產、銷售及服務;貨物及技術進出口業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)** | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳永紅 | 253.14萬元 | 自然人 | 253.14萬元 | 2020 | 42.19% | 1 |
| 吳松柏 | 168.78萬元 | 自然人 | 168.78萬元 | 2020 | 28.13% | 1 |
| 徐理敏 | 89.04萬元 | 自然人 | 89.04萬元 | 2020 | 14.84% | 1 |
| 徐時望 | 89.04萬元 | 自然人 | 89.04萬元 | 2020 | 14.84% | 1 |