| 公司名稱: | 山東金格瑞機械有限公司 | ||
| 注冊號: | 370181200046149 | ||
| 成立時間: | 2013-12-20 | 營業(yè)期限: | 2013-12-20至今 |
| 法人: | 孫寧波 | 機構代碼: | 084015882 |
| 聯(lián)系方式: | 0531-81293366 | 官方網(wǎng)址: | www.chinakoro.cn |
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬 |
| 登記機關: | 章丘市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 山東明水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城東工業(yè)園 | 信用代碼: | 913701810840158825 |
| 核準時間: | 2017-06-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 能源設備、飼料設備、有機肥設備、環(huán)保除塵設備、烘干冷卻設備、輸送設備、風機、制粒機、攪拌機、粉碎機的研發(fā)、生產(chǎn)(不含鑄鍛)、銷售;貨物進出口,技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 章丘豐源機械有限公司 | 558.8萬元 | 公司 | 558.8萬元 | - | 55.88% | 貨幣 |
| 宋倚晨 | 88.2萬元 | 自然人 | 88.2萬元 | - | 8.82% | 貨幣 |
| 張濤 | 58.8萬元 | 自然人 | 58.8萬元 | - | 5.88% | 貨幣 |
| 馬素兵 | 58.8萬元 | 自然人 | 58.8萬元 | - | 5.88% | 貨幣 |
| 景奉國 | 58.8萬元 | 自然人 | 58.8萬元 | - | 5.88% | 貨幣 |
| 孫寧波 | 58.8萬元 | 自然人 | 58.8萬元 | - | 5.88% | 貨幣 |
| 王洪鐸 | 58.8萬元 | 自然人 | 58.8萬元 | - | 5.88% | 貨幣 |
| 張艷玲 | 29.5萬元 | 自然人 | 29.5萬元 | - | 2.95% | 貨幣 |
| 張文君 | 29.5萬元 | 自然人 | 29.5萬元 | - | 2.95% | 貨幣 |