| 公司名稱: | 泛博蘭博(上海)教育科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000704232 | ||
| 成立時間: | 2014-10-24 | 營業(yè)期限: | 2014-10-24至今 |
| 法人: | 毛撫平 | 機構代碼: | 320753482 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)楊樹浦路2300號4B層B05-10室 | 信用代碼: | 91310110320753482A |
| 核準時間: | 2014-10-24 | ||
| 經營范圍: | 教育軟件科技、信息科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,教學設備、儀器儀表的設計、開發(fā)、安裝、維修,企業(yè)管理咨詢,商務咨詢(以上咨詢不得從事經紀),翻譯服務,儀器儀表、教學設備、實驗設備、電子產品、計算機軟硬件及配件(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產品)、辦公用品、文教用品的銷售?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛撫平 | - | 自然人 | 450萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 毛之琦 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 10.00% | - |