| 公司名稱: | 上海昭曦食品有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-04-24 | 營業(yè)期限: | 2019-04-24至2049-04-23 |
| 法人: | 陳德昭 | 機構代碼: | MA1G0XQC7 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)紅柳路255號6幢B區(qū)-407室 | 信用代碼: | 91310107MA1G0XQC7L |
| 核準時間: | 2019-04-24 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 食品銷售,銷售:食用農(nóng)產(chǎn)品、包裝材料、機械設備及配件、儀器儀表、日用百貨、辦公用品、文體用品、電子產(chǎn)品、五金交電、服裝鞋帽、酒店用品、家具,會務服務,展覽展示服務,保潔服務,商務信息咨詢,從事貨物及技術進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳歌德 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2049 | 50.00% | 貨幣 |
| 陳德昭 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2049 | 50.00% | 貨幣 |