| 公司名稱: | 上海華虹計通智能系統(tǒng)股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 310105000112517 | ||
| 成立時間: | 1997-04-25 | 營業(yè)期限: | 1997-04-25至今 |
| 法人: | 秦偉芳 | 機構代碼: | 132281887 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 16800萬人民幣 |
| 登記機關: | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區(qū)廣順路33號H幢3-4F | 信用代碼: | 91310000132281887F |
| 核準時間: | 2019-06-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 設計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能卡讀寫設備及系統(tǒng),自動售檢票設備及系統(tǒng),電子收款機及系統(tǒng),相關智能儀器儀表及設備并提供安裝服務;從事自行車租賃系統(tǒng)、智能卡POS機及相應的充值機、結(jié)算機系統(tǒng)、計算機、電子工程領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務,建筑智能化工程,電子工程,雷達、導航與測控系統(tǒng)工程,計算機及應用和信息網(wǎng)絡工程,通信和綜合信息網(wǎng)絡工程,監(jiān)控系統(tǒng)工程,電子自動化工程,電子聲像工程,電磁兼容工程,電子機房工程,電子設備安裝工程?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||













| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限售流通股 | - | 自然人 | 7860.3237萬元 | 1997 | 64.70% | 貨幣 |
| 有限售條件的流通股 | - | 自然人 | 4287.7263萬元 | 1997 | 35.30% | 貨幣 |