| 公司名稱: | 上海眾德能源(集團(tuán))有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310226000506699 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-11-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-11-18至今 |
| 法人: | 葉斌 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 756141727 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 10018萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市奉賢區(qū)光泰路2199號(hào)6幢 | 信用代碼: | 913100007561417273 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-22 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 能源設(shè)備及儀器儀表領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,燃?xì)庠O(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、智能控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉斌 | - | 自然人 | 4950萬(wàn)人民幣 | - | 49.41% | - |
| 葉鵬程 | - | 自然人 | 4850萬(wàn)人民幣 | 2003 | 48.41% | 貨幣 |
| 張凱 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | 2009 | 1.00% | 貨幣 |
| 章李倩 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | 2009 | 1.00% | 貨幣 |
| 韓冬 | - | 自然人 | 18萬(wàn)人民幣 | - | 0.18% | - |