| 公司名稱: | 上海中發(fā)開關有限公司 | ||
| 注冊號: | 310225000130924 | ||
| 成立時間: | 1997-10-05 | 營業(yè)期限: | 1997-10-05至今 |
| 法人: | 陳鄧華 | 機構(gòu)代碼: | 630893675 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 8204萬人民幣 |
| 登記機關: | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)里仁村 | 信用代碼: | 91310115630893675U |
| 核準時間: | 1997-10-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 高、低壓開關柜,自動化控制裝置,無人值班監(jiān)控設備,儀器儀表的制造及銷售,金屬材料、建筑材料、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司 | - | 公司 | 2827.57萬人民幣 | 1997 | 34.47% | 貨幣 |
| 陳鄧華 | - | 自然人 | 2755萬人民幣 | 1997 | 33.58% | 股權(quán) |
| 中發(fā)控股集團有限公司 | - | 公司 | 1349萬人民幣 | 1997 | 16.44% | 股權(quán) |
| 上海中發(fā)成套設備有限公司 | - | 公司 | 1272.43萬人民幣 | 1997 | 15.51% | 貨幣 |