| 公司名稱: | 北安慶華科技開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 231181100006069 | ||
| 成立時(shí)間: | 1999-07-01 | 營業(yè)期限: | 2007-05-13至今 |
| 法人: | 胡繼光 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 702771432 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 501萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 北安市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 黑龍江省黑河市北安市工業(yè)園區(qū)院內(nèi) | 信用代碼: | 91231181702771432L |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 軌道電流傳感器、防雷裝置、各種機(jī)車信號(hào)感應(yīng)器、雙路接收線圈、車感器、自動(dòng)停車裝置、列車速度監(jiān)控裝置、列車自動(dòng)控制等鐵路信號(hào)器材生產(chǎn)、銷售;技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù)。*** | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡繼光 | - | 自然人 | 255.51萬 | 2017 | 51.00% | 其他 |
| 胡昊 | - | 自然人 | 203.8068萬 | 2017 | 40.68% | 其他 |
| 胡暢洋 | - | 自然人 | 41.6832萬 | 2017 | 8.32% | 其他 |