| 公司名稱: | 重慶長安志陽汽車電氣有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 500112000009876 | ||
| 成立時間: | 1999-01-08 | 營業(yè)期限: | 1999-01-08至今 |
| 法人: | 王成 | 機構代碼: | 202813253 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 2047.97萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶市渝北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道飛宏路5號 | 信用代碼: | 91500112202813253M |
| 核準時間: | 2018-11-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售汽車電氣產(chǎn)品及汽車環(huán)保產(chǎn)品;貨物進出口;普通貨運(取得相關行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省大正投資集團有限責任公司 | - | 公司 | 1668.3966萬 | 2011 | 81.47% | 債權轉股權出資、貨幣、實物(其他) |
| 哈爾濱志陽汽車電氣股份有限公司 | - | 公司 | 155.6034萬 | 2011 | 7.60% | 債權 |
| 王成 | - | 自然人 | 148.76萬 | 2011 | 7.26% | 貨幣 |
| 李維紅 | - | 自然人 | 25.27萬 | 2011 | 1.23% | 貨幣 |
| 陳偉 | - | 自然人 | 24.32萬 | 2011 | 1.19% | 貨幣 |
| 盧鳴鋼 | - | 自然人 | 15.62萬 | - | 0.76% | - |
| 吳宗靜 | - | 自然人 | 10萬 | 2011 | 0.49% | 貨幣 |