| 公司名稱: | 山東墾利石化集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 370521228013418 | ||
| 成立時間: | 1993-05-18 | 營業(yè)期限: | 1993-05-18至今 |
| 法人: | 滕濱強 | 機構(gòu)代碼: | 164880008 |
| 聯(lián)系方式: | 0546-2528141 | 官方網(wǎng)址: | www.sdklshds.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 10339.18萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 墾利縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 山東省東營市墾利區(qū)利河路299號 | 信用代碼: | 91370521164880008P |
| 核準時間: | 2017-08-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽油95萬噸/年、柴油160萬噸/年、丙烯15萬噸/年、液化石油氣25萬噸/年、溶劑油15萬噸/年、石腦油45萬噸/年、氫氣8000萬立方/年、烯烴2.5萬噸/年、甲醇10噸/年、甲基叔丁基醚7萬噸/年、碳六8萬噸/年、己烷4萬噸/年、石油苯2萬噸/年、二甲醚3萬噸/年、工業(yè)硫酸6萬噸/年、1-丁烯10萬噸/年、異丁烷10萬噸/年、正丁烷4萬噸/年、1,3-丁二烯10萬噸/年***生產(chǎn)(有效期限以許可證為準);瀝青、基礎(chǔ)油、燃料油生產(chǎn)銷售(不含危險品);釀酒(僅限其分支機構(gòu)墾利縣酒廠經(jīng)營);玻璃棉制品加工 | ||













| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東營市墾利區(qū)石化集團有限公司職工持股會 | 8213.22萬元 | 公司 | 8,213.22萬元 | - | 79.44% | 貨幣 |
| 東營市墾利區(qū)財政局 | 1015.4萬元 | 公司 | 1,015.4萬元 | - | 9.82% | 貨幣 |
| 王玉芬 | 427.14萬元 | 自然人 | 427.14萬元 | - | 4.13% | 貨幣 |
| 滕濱強 | 85.42萬元 | 自然人 | 85.42萬元 | - | 0.83% | 貨幣 |
| 王化秋 | 85.42萬元 | 自然人 | 85.42萬元 | - | 0.83% | 貨幣 |
| 劉大方 | 85.42萬元 | 自然人 | 85.42萬元 | - | 0.83% | 貨幣 |
| 王全平 | 85.42萬元 | 自然人 | 85.42萬元 | - | 0.83% | 貨幣 |
| 呂蘭濤 | 85.42萬元 | 自然人 | 85.42萬元 | - | 0.83% | 貨幣 |
| 王萍 | 64.08萬元 | 自然人 | 64.08萬元 | - | 0.62% | 貨幣 |
| 劉玉華 | 64.08萬元 | 自然人 | 64.08萬元 | - | 0.62% | 貨幣 |
| 袁永奎 | 64.08萬元 | 自然人 | 64.08萬元 | - | 0.62% | 貨幣 |
| 官希民 | 64.08萬元 | 自然人 | 64.08萬元 | - | 0.62% | 貨幣 |