| 公司名稱: | 上海鼎新電氣(集團)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000000087024 | ||
| 成立時間: | 2004-05-11 | 營業(yè)期限: | 2004-05-11至2034-05-10 |
| 法人: | 陳伯華 | 機構(gòu)代碼: | 762242778 |
| 聯(lián)系方式: | 021-39557790 | 官方網(wǎng)址: | dingxin-sh.con |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 6600萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市嘉定區(qū)金園六路588號 | 信用代碼: | 91310000762242778E |
| 核準時間: | 2004-05-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電機電器、發(fā)電機組、水泵、電氣控制設(shè)備、金屬制品生產(chǎn)、銷售,電池、電纜、五金、高低壓開關(guān)銷售,自有設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),商用車及九座以上乘用車銷售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳伯林 | - | 自然人 | 2600萬人民幣 | - | 39.39% | 貨幣 |
| 陳伯東 | - | 自然人 | 2250萬人民幣 | - | 34.09% | 貨幣 |
| 陳伯華 | - | 自然人 | 1750萬人民幣 | - | 26.52% | 貨幣 |