| 公司名稱: | 瑞安市恒豐機械有限公司 | ||
| 注冊號: | 330381000117432 | ||
| 成立時間: | 2007-06-08 | 營業(yè)期限: | 2007-06-08至2027-06-07 |
| 法人: | 黃建宇 | 機構代碼: | 662898104 |
| 聯(lián)系方式: | 0577-65575628 | 官方網(wǎng)址: | www.cnhfjx.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 瑞安市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 瑞安市飛云街道橫河村 | 信用代碼: | 913303816628981041 |
| 核準時間: | 2016-05-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機械及配件、五金制品、汽車配件、摩托車配件制造、銷售;貨物進出口、技術進出口 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃建宇 | - | 自然人 | 200萬人民幣 | - | 33.33% | - |
| 張青朋 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 16.67% | - |
| 黃建熙 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 16.67% | - |
| 涂必宏 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 16.67% | - |
| 黃建冠 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 16.67% | - |