| 公司名稱: | 北京泰科先鋒科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110302001894506 | ||
| 成立時間: | 2000-12-27 | 營業(yè)期限: | 2000-12-27至2020-12-26 |
| 法人: | 王大玉 | 機構(gòu)代碼: | 722617969 |
| 聯(lián)系方式: | 13311011479 | 官方網(wǎng)址: | www.tkxf.com.cn |
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達北路5號6層606室 | 信用代碼: | 91110302722617969R |
| 核準時間: | 2017-02-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務;生產(chǎn)、銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品(未經(jīng)專項審批的項目除外);銷售儀器儀表、計算機軟硬件及外圍設備;道路貨物運輸。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;道路貨物運輸以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京北燃實業(yè)有限公司 | 245萬元 | 公司 | 245.00萬元 | - | 49.00% | - |
| 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 | 240萬元 | 公司 | 240.00萬元 | - | 48.00% | - |
| 張路 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |