| 公司名稱: | 航天凱天環(huán)保科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 430194000001426 | ||
| 成立時間: | 2004-01-02 | 營業(yè)期限: | 2004-01-02至2054-01-01 |
| 法人: | 宋衛(wèi)武 | 機構代碼: | 758004646 |
| 聯(lián)系方式: | 0731-83051161 | 官方網(wǎng)址: | www.kaitiangroup,com |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 56000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 長沙市工商行政管理局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)星沙大道 | 信用代碼: | 914301007580046461 |
| 核準時間: | 2018-02-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水污染治理;固體廢物治理;大氣污染治理;垃圾無害化、資源化處理;建筑垃圾綜合治理及其再生利用;市政工程設計服務;市政公用工程施工;潔凈凈化工程設計與施工;工程環(huán)保設施施工;建設工程施工;水利水電工程施工;地基與基礎工程專業(yè)承包;工程總承包服務;機電設備安裝工程專業(yè)承包;城市規(guī)劃設計;環(huán)保工程設計;城鄉(xiāng)規(guī)劃編制;建筑物空調設備、通風設備系統(tǒng)安裝服務;工程咨詢;環(huán)境技術咨詢服務;水源及供水設施工程建筑;河湖治理及防洪設施工程建筑;土壤修復;環(huán)境保護監(jiān)測;環(huán)保設備銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口,但國家限 | ||













| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李軍 | - | 自然人 | 403.152萬元 | 2016 | 1.88% | 貨幣 |
| 黃國安 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 胡光明 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 曾毅夫 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 王宏 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 嚴萍 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 徐延安 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 盧武勝 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 張英姿 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 周波平 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 劉華 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 葉明強 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |